<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://um-razum.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:43:40 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://um-razum.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Как создать бесплатный официальный сайт школы самому прямо сейчас за 5 минут</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;В настоящее время, когда призрак информатизации образования бродит по просторам СНГ, во многих странах (в России, Украине в частности) на школы возлагают обязанность создать свои официальные сайты. Естественно, сразу возникает много проблем: отсутствие людей, которые будут этим заниматься, отсутствие времени, знаний опыта и т.д. В этой статье предложен обзор способов, как можно создать свой сайт бесплатно, прямо сейчас и за 5 минут.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/raskrutka_sajtov/kak_sozdat_besplatnyj_oficialnyj_sajt_shkoly_samomu_prjamo_sejchas_za_5_minut/3-1-0-26</link>
			<category>Раскрутка сайтов</category><dc:creator>Максим Олегович Семенихин</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/raskrutka_sajtov/kak_sozdat_besplatnyj_oficialnyj_sajt_shkoly_samomu_prjamo_sejchas_za_5_minut/3-1-0-26</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:43:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компании, пишущие рефераты и дипломы, дезориентируют студентов скидками</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;В последнее время рефератные компании предлагают наперебой очень большие скидки. О скидках на рефераты и дипломные работы можно прочитать в данной статье.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/prochee/kompanii_pishushhie_referaty_i_diplomy_dezorientirujut_studentov_skidkami/4-1-0-24</link>
			<category>Прочее</category><dc:creator>Shuvaloff</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/prochee/kompanii_pishushhie_referaty_i_diplomy_dezorientirujut_studentov_skidkami/4-1-0-24</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:03:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Знакомьтесь, Аллигатор-40, или враг номер один для двоечников!</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Знакомьтесь, Аллигатор-40, или враг номер один для двоечников! &lt;br&gt;Что же это за зверь, и почему его должны бояться двоечники?&amp;nbsp;&lt;br&gt; Итак, обо всем по порядку!&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/znakomtes_alligator_40_ili_vrag_nomer_odin_dlja_dvoechnikov/1-1-0-21</link>
			<category>Математика</category><dc:creator>Потапов Эдуард Алексеевич</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/znakomtes_alligator_40_ili_vrag_nomer_odin_dlja_dvoechnikov/1-1-0-21</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:33:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Построение графиков функций с помощью графической системы Desmos.Com/Calculator</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Графики функций - одна из основных тем школьного курса алгебры. Умение строить графики как по точкам, так и с помощью геометрических преобразований является обязательным для каждого ученика средней школы.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;В данной статье пойдет речь о том, как учителю с помощью компьютера и сети Интернет облегчить ученикам задачу восприятия материала, связанного с графиками функций в любом классе.&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/postroenie_grafikov_funkcij_s_pomoshhju_graficheskoj_sistemy_desmos_com/1-1-0-20</link>
			<category>Математика</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/postroenie_grafikov_funkcij_s_pomoshhju_graficheskoj_sistemy_desmos_com/1-1-0-20</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:58:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кто не падает, тот не встает!!!</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&quot;Нынешняя методика преподавания математики в школе, далека от совершенства и во всем этом виноват Единый государственный экзамен!&quot;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; Приблизительно такие высказывания мы слышим в обществе, но проблема все-таки не в этом!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/kto_ne_padaet_tot_ne_vstaet/1-1-0-19</link>
			<category>Математика</category><dc:creator>Потапов Эдуард Алексеевич</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/kto_ne_padaet_tot_ne_vstaet/1-1-0-19</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:44:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бесплатные шаблоны для презентаций PowerPoint</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;В данной заметке содержатся сведения о том, где можно быстро скачать качественные шаблоны для PowerPoint-презентаций. Шаблон PowerPoint-презентации - это то, что учителю &quot;в хозяйстве&quot; всегда пригодится, особенно при подготовке презентации к выступлению или к аттестации.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/informatika/besplatnye_shablony_dlja_prezentacij_powerpoint/2-1-0-18</link>
			<category>Информатика</category><dc:creator>Максим Семенихин</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/informatika/besplatnye_shablony_dlja_prezentacij_powerpoint/2-1-0-18</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:29:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С Днем Учителя - 2011</title>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Уважаемые коллеги, посетители
сайта &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;mso-ansi-language:EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;http&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;://&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;mso-ansi-language:EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;um&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;mso-ansi-language:EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;razum&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot; style=&quot;mso-ansi-language:
EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;ru&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;и подписчики рассылки! От всего сердца
поздравляем Вас с Днем учителя и желаем много терпения, творческих успехов во
всех начинаниях и благодарных учеников!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/prochee/s_dnem_uchitelja_2011/4-1-0-17</link>
			<category>Прочее</category><dc:creator>Максим Семенихин</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/prochee/s_dnem_uchitelja_2011/4-1-0-17</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:01:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ошибки при работе с Wolfram|Alpha</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Сегодня я хочу познакомить Вас с интересной технологической новинкой. Новинке уже года два с небольшим, но она мало распространена в русском Интернете (отчасти из-за английского интерфейса, но это дело поправимое).&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;center&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14pt&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://um-razum.ru/index/universalnyj_reshatel/0-23&quot;&gt;Протестируйте сейчас!&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;На открывшейся странице введите запрос &lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;simplify (4ab/(b^2-a^2))/( 1/(b^2-a^2) + 1/(a^2+2ab+b^2) )&lt;/span&gt;&lt;br&gt; и посмотрите, что получится&lt;br&gt;(слово &quot;simplify&quot; значит &quot;упростить&quot;).&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;color: #0000ff&quot;&gt;Не забудьте о кнопке &quot;Поделиться&quot; :)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/center&gt;</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/oshibki_pri_rabote_s_wolfram_alpha/1-1-0-16</link>
			<category>Математика</category><dc:creator>Максим Олегович Семенихин</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/oshibki_pri_rabote_s_wolfram_alpha/1-1-0-16</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:01:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Идентификационный код, пол и дата рождения</title>
			<description>&amp;nbsp; &amp;nbsp;В данной статье речь пойдет о том, как по идентификационному коду гражданина Украины рассчитать в Excel дату рождения и пол. Это на самом деле очень просто.</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/informatika/identifikacionnyj_kod_pol_i_data_rozhdenija/2-1-0-14</link>
			<category>Информатика</category><dc:creator>Максим Семенихин</dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/informatika/identifikacionnyj_kod_pol_i_data_rozhdenija/2-1-0-14</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:50:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Практическая работа 3. Переменные, числа и строки</title>
			<description>Практическая работа 3 по Borland Delphi 7</description>
			
			<link>https://um-razum.ru/publ/laboratorno_prakticheskie_zanjatija_po_delphi/prakticheskaja_rabota_3_peremennye_chisla_i_stroki/6-1-0-11</link>
			<category>Лабораторно-практические занятия по Delphi</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://um-razum.ru/publ/laboratorno_prakticheskie_zanjatija_po_delphi/prakticheskaja_rabota_3_peremennye_chisla_i_stroki/6-1-0-11</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:26:53 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>